广东理工学院毽球运动队
一、队伍介绍(200-300字)
我校毽球队成立于2023年2月,从最初仅有1名队员,经过两年多的发展,如今已壮大为由9名来自不同学院的优秀学生组成的团队。队伍始终秉持团结拼搏、锐意进取的精神,在国家级和省级多项赛事中屡获佳绩。以李栩平、彭祥、江喆茏、林泽坚、黄锦熹等为代表的队员,在包括中国大学生毽球锦标赛、广东省毽球锦标赛等赛事中斩获多项冠军及前八名荣誉,展现了我校毽球运动的蓬勃活力与竞技实力。毽球队不仅注重竞技水平提升,更致力于推动毽球文化在校园内的普及,成为校园体育中一道亮丽的风景。
二、发展历程
(一)队伍组建情况
从2023年2月开始招新,此时只有1位队员,随着队员取得优异成绩吸引更多毽球爱好者,直至今日,毽球队已有9位队员。
(二)优秀运动员介绍
李栩平
第14届中国大学生毽球锦标赛女单冠军、女双第5名
2023年广东省毽球锦标赛女单冠军
第一届全国学生(青年)运动会女子三人赛第5名
第13届中国大学生毽球锦标赛女单第5名
2025年广东省毽球锦标赛混双第3名、女团第5名
“我要上全运”2025年东三省毽球邀请赛竞技三人赛第5名
广东省毽球锦标赛乙组女单盘踢第6名等优异成绩

彭祥
第13届中国大学生毽球锦标赛男单冠军
2025年广东省毽球锦标赛混双第3名、男团第3名
“我要上全运”2025年东三省毽球邀请赛竞技三人赛第5名
2024年广东省毽球锦标赛成年男子三人赛第7名

江喆茏
2025年广东省毽球锦标赛男团第3名
“我要上全运”2025年东三省毽球邀请赛竞技三人赛第5名

林泽坚
2025年广东省毽球锦标赛男团第3名
2025年广东省大学生毽球锦标赛1分钟盘踢第6名
第14届中国大学生毽球锦标赛个人规定套路第7名

黄锦熹
第14届中国大学生毽球锦标赛女双第5名
第14届中国大学生毽球锦标赛个人规定套路第4名
2025年广东省毽球锦标赛女团第5名

三、标志性成绩
序号 | 比赛名称 | 比赛项目 | 比赛 名次 | 比赛 时间 | 获奖 学生 | 院系 | 班级 |
1 | 2023年广东省毽球锦标赛 | 乙组女子单打 | 第一名 | 2023年5月 | 李栩平 | 体育学院 | 22本科社体3班 |
2 | 2023年广东省毽球锦标赛 | 乙组女子单人盘踢 | 第六名 | 2023年5月 | 李栩平 | 体育学院 | 22本科社体3班 |
3 | 2024年广东省毽球锦标赛 | 成年男子三人赛 | 第七名 | 2024年5月 | 彭祥 | 艺术学院 | 23级专升本艺术设计学5班 |
4 | 2024年广东省锦毽球标赛 | 成年男子三人赛 | 第七名 | 2024年5月 | 张思博 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
5 | 2024年广东省毽球锦标赛 | 成年男子三人赛 | 第七名 | 2024年5月 | 梁文辉 | 外国语学院 | 22级本科日语2班 |
6 | 2024年广东省毽球锦标赛 | 成年男子三人赛 | 第七名 | 2024年5月 | 徐耿伟 | 艺术学院 | 23专升本艺术设计学5班 |
7 | 2024年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙女一分钟单人计数赛 | 第八名 | 2024年7月 | 李栩平 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
8 | 第13届中国大学生毽球锦标赛 | 甲组男子单人赛 | 第一名 | 2024年8月 | 彭祥 | 艺术学院 | 23级专升本艺术设计学5班 |
9 | 第13届中国大学生毽球锦标赛 | 丙组女子单人赛 | 第五名 | 2024年8月 | 李栩平 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
10 | 第13届中国大学生毽球锦标赛 | 丙组 女子单人盘踢 | 第八名 | 2024年8月 | 李栩平 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
11 | “我要上全运”2025年东三省毽球邀请赛 | 竞技三人赛 | 5 | 2025年3月 | 李栩平 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
12 | “我要上全运”2025年东三省毽球邀请赛 | 竞技三人赛 | 5 | 2025年3月 | 彭祥 | 艺术学院 | 23级专升本艺设5班 |
13 | “我要上全运”2025年东三省毽球邀请赛 | 竞技三人赛 | 5 | 2025年3月 | 江喆茏 | 艺术学院 | 24级艺术设计2班 |
14 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组混双 | 3 | 2025年6月 | 李栩平 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
15 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组混双 | 3 | 2025年6月 | 彭祥 | 艺术学院 | 23级专升本艺设5班 |
16 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组男团 | 3 | 2025年6月 | 江喆茏 | 艺术学院 | 24级艺术设计2班 |
17 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组男团 | 3 | 2025年6月 | 彭祥 | 艺术学院 | 23级专升本艺设5班 |
18 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组男团 | 3 | 2025年6月 | 林泽坚 | 信息技术学院 | 23级计科1班 |
19 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组男团 | 3 | 2025年6月 | 谭伟斌 | 体育学院 | 22级本科社体1班 |
20 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组女团 | 5 | 2025年6月 | 李栩平 | 体育学院 | 22级本科社体3班 |
21 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组女团 | 5 | 2025年6月 | 雷家敏 | 体育学院 | 24级专升本社体2班 |
22 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组女团 | 5 | 2025年6月 | 黄锦熹 | 体育学院 | 24级专升本社体2班 |
23 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组1分钟盘踢 | 6 | 2025年6月 | 林泽坚 | 信息技术学院 | 23级计科1班 |
24 | 2025年广东省大学生毽球锦标赛 | 乙组1分钟盘踢 | 8 | 2025年6月 | 雷家敏 | 体育学院 | 24级专升本社体2班 |
25 | 第14届中国大学生毽球锦标赛 | 丙组女单 | 1 | 2025年9月 | 李栩平 | 体育学院 | 22本社体3班 |
26 | 第14届中国大学生毽球锦标赛 | 丙组女双 | 5 | 2025年9月 | 李栩平 | 体育学院 | 22本社体3班 |
27 | 第14届中国大学生毽球锦标赛 | 丙组女双 | 5 | 2025年9月 | 黄锦熹 | 体育学院 | 24专升本社体2班 |
28 | 第14届中国大学生毽球锦标赛 | 丙组女子个人规定套路 | 4 | 2025年9月 | 黄锦熹 | 体育学院 | 24专升本社体2班 |
29 | 第14届中国大学生毽球锦标赛 | 甲组男子个人规定套路 | 7 | 2025年9月 | 林泽坚 | 信息技术学院 | 23本计科1班 |
30 | 第14届中国大学生毽球锦标赛 | 甲组男单 | 8 | 2025年9月 | 江喆茏 | 艺术学院 | 24专升本艺设2班 |
四、未来展望
展望未来,毽球队将继续坚持科学训练、团结协作的发展理念。一方面,积极吸纳更多对毽球运动有兴趣的同学加入,壮大队伍规模;另一方面,强化梯队建设,提升整体竞技水平,力争在国家级赛事中取得更多突破。我们也将通过组织校内比赛、开展社团活动等方式,进一步推广毽球运动,丰富校园体育文化,努力将毽球队打造成为我校一张独具特色的体育名片。
